模板:武汉地铁颜色

模板页面
文档图示 模板文档[查看] [编辑] [查看历史] [清除缓存]

本模板收录武汉轨道交通各线路的标识色,其色值储存于Module:RailSystems/武汉地铁

1、2、3、4、5、6、7、8、11、16、21号线的线路标识色来自武汉地铁运营官方微信公众号发布的上新!武汉地铁2022全家福。其余线路的标识色色值仅供参考,颜色未明确的线路暂以灰色表示。

用于获取武汉地铁各线路颜色

模板参数[编辑模板数据]

此模板首选参数不换行的行内格式。

参数描述类型状态
11

线路编号。

示例值
1、2、3
字符串可选
22

若为s,则为井号开头。

示例值
#
自动值
#
字符串可选

用法

路线 代码 数值
1号线 {{武汉地铁颜色|1}} 0067a1
2号线 {{武汉地铁颜色|2}} ec9cbb
3号线 {{武汉地铁颜色|3}} d3b466
4号线 {{武汉地铁颜色|4}} a6d30b
5号线 {{武汉地铁颜色|5}} a43034
6号线 {{武汉地铁颜色|6}} 007128
7号线 {{武汉地铁颜色|7}} eb7c16
8号线 {{武汉地铁颜色|8}} 9dabaa
9号线 {{武汉地铁颜色|9}} a5d4ad
10号线 {{武汉地铁颜色|10}} 8c3626
11号线 {{武汉地铁颜色|11}} f6d300
12号线 {{武汉地铁颜色|12}} 00a3e9
16号线 {{武汉地铁颜色|16}} c24c6d
19号线 {{武汉地铁颜色|19}} 469c7f
阳逻线 {{武汉地铁颜色|21}} b2007b
上述文档内容嵌入自Template:武汉地铁颜色/doc编辑 | 历史
编者可以在本模板的沙盒创建 | 镜像和测试样例创建页面进行实验。
请将模板自身所属的分类添加在文档中。本模板的子页面