2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛:女子BMX赛

求闻百科,共笔求闻
2008年夏季奥林匹克运动会
自行车比赛

公路单车
公路赛   男子   女子
个人计时赛 男子 女子

场地单车
个人追逐赛 男子 女子
团体追逐赛 男子
争先赛 男子 女子
团体争先赛 男子
记分赛 男子 女子
凯林赛 男子
麦迪逊赛 男子

山地单车
越野赛 男子 女子

小轮车
BMX赛 男子 女子

2008年夏季奥林匹克运动会自行车比赛的女子BMX赛在8月20日与8月22日举行。该小项为本届奥运新增的赛事,运动员需要以最快的时间到达终点,时间最快者为金牌得主。

奖牌榜

奖牌 运动员
金牌  安妮-卡罗琳·肖松法国
银牌  拉埃蒂蒂娅·科尔吉耶法国
铜牌  吉尔·金特纳美国

赛事

初赛

排名 运动员 时间(首轮,秒) 时间(次轮,秒) 最佳时间(秒) 差距(秒)
1  安妮-卡罗琳·肖松法国 36.660 43.174 36.660
2  莎娜兹·里德英国 59.330 36.882 36.882 +0.222
3  拉埃蒂蒂娅·科尔吉耶法国 37.606 37.145 37.145 +0.485
4  萨拉·沃克新西兰 37.187 37.549 37.187 +0.527
5  加芙列拉·迪亚斯阿根廷 37.590 38.927 37.590 +0.930
6  妮科尔·卡利斯托澳大利亚 38.260 37.717 37.717 +1.057
7  吉尔·金特纳美国 39.031 37.913 37.913 +1.253
8  亚娜·霍拉科娃捷克 39.213 38.077 38.077 +1.417
9  燕妮·芬德里希瑞士 39.152 38.209 38.209 +1.549
10  塔尼娅·贝莉澳大利亚 38.621 38.285 38.285 +1.625
11  莉克·克劳斯荷兰 38.709 38.808 38.709 +2.049
12  阿曼达·瑟伦森丹麦 39.183 38.719 38.719 +2.059
13  萨米·库尔斯加拿大 39.813 39.137 39.137 +2.477
14  玛丽亚·贝伦·杜托阿根廷 40.423 40.193 40.193 +3.533
15  霍迪·阿妮科匈牙利 43.137 41.772 41.772 +5.112
16  马丽芸中国 42.563 42.015 42.015 +5.355

半决赛

第1组

排名 运动员 首轮 次轮 第三轮 总成绩 备注
1  安妮-卡罗琳·肖松法国 1 (36.931) 1 (37.028) 2 (36.747) 4 Q
2  萨拉·沃克新西兰 2 (37.499) 3 (39.038) 1 (36.731) 6 Q
3  加芙列拉·迪亚斯阿根廷 3 (37.605) 2 (38.235) 8 (DNF) 13 Q
4  萨米·库尔斯加拿大 6 (39.765) 5 (39.457) 3 (38.690) 14 Q
5  亚娜·霍拉科娃捷克 5 (39.107) 4 (39.457) 7 (1:32.284) 16
6  燕妮·芬德里希瑞士 4 (38.658) 7 (45.912) 6 (52.687) 17
7  马丽芸中国 7 (41.789) 6 (41.497) 5 (41.839) 18
8  阿曼达·瑟伦森丹麦 8 (DNF) 8 (47.469) 4 (39.474) 20

第2组

排名 运动员 首轮 次轮 第三轮 总成绩 备注
1  拉埃蒂蒂娅·科尔吉耶法国 1 (37.917) 1 (37.130) 2 (37.076) 4 Q
2  吉尔·金特纳美国 3 (38.950) 3 (39.700) 3 (38.235) 9 Q
3  莎娜兹·里德英国 7 (2:17.714) 2 (39.218) 1 (36.699) 10 Q
4  妮科尔·卡利斯托澳大利亚 2 (38.244) 6 (47.311) 4 (38.435) 12 Q
5  莉克·克劳斯荷兰 4 (40.955) 4 (40.143) 5 (38.800) 13
6  霍迪·阿妮科匈牙利 6 (44.021) 5 (41.867) 7 (40.169) 18
7  玛丽亚·贝伦·杜托阿根廷 5 (41.307) 7 (47.927) 8 (40.295) 20
8  塔尼娅·贝莉澳大利亚 8 (DNF) 8 (DNF) 6 (39.505) 22

决赛

排名 运动员 时间
1  安妮-卡罗琳·肖松法国 35.976
1  拉埃蒂蒂娅·科尔吉耶法国 38.042
1  吉尔·金特纳美国 38.674
4  萨拉·沃克新西兰 38.805
5  加芙列拉·迪亚斯阿根廷 39.747
6  妮科尔·卡利斯托澳大利亚 1:19.609
7  萨米·库尔斯加拿大 DNF
8  莎娜兹·里德英国 REL