希腊大区

求闻百科,共笔求闻

希腊的大区现代希腊语Περιφέρεια)是根据1987年1月19日希腊议会通过的决议而设立的13个希腊一级行政区。下分为52个(2011年前),包括阿苏斯神权共和国,359个市镇。

列表

  1. 阿提卡(Αττική)
  2. 中希腊(Στερεά Ελλάδα)
  3. 中马其顿( Κεντρικής Μακεδονίας)
  4. 克里特(Κρήτη)
  5. 色雷斯和东马其顿(Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)
  6. 伊庇鲁斯(Ήπειρος)
  7. 爱奥尼亚群岛(Ιόνια νησιά)
  8. 北爱琴(Βορείου Αιγαίου)
  9. 伯罗奔尼撒(Πελοπόννησος)
  10. 南爱琴(Νοτίου Αιγαίου)
  11. 色萨利(Θεσσαλία)
  12. 西希腊(Δυτικής Ελλάδας)
  13. 西马其顿(Δυτικής Μακεδονίας)
  14. 阿索斯山(自治州)(Όρος Άθως)
希腊大区地图

各大区概况

大区 首府 面积
(km2)
人口
(居民)
人口密度
(人/km2)
GDP
(百万欧€)
人均GDP
(欧€)
1 阿提卡 雅典 3,808 3,812,330 1001.11 110,546 28,997
2 中希腊 拉米亚 15,549 546,870 35.17 10,537 19,007
3 中马其顿 塞萨洛尼基 18,811 1,874,590 99.66 32,285 16,559
4 克里特 伊拉克利翁 8,336 621,340 74.54 11,243 18,421
5 色雷斯和东马其顿 科莫蒂尼 14,157 606,170 42.82 9,265 15,272
6 伊庇鲁斯 约阿尼纳 9,203 336,650 36.58 5,079 14,221
7 伊奥尼亚群岛 克基拉市 2,307 206,470 89.50 4,130 17,726
8 北爱琴 米蒂利尼 3,836 197,810 51.57 3,330 16,638
9 伯罗奔尼撒 特里波利 15,490 581,980 37.57 9,809 16,580
10 南爱琴 埃尔穆波利 5,286 308,610 58.38 7,646 24,828
11 色萨利 拉里萨 14,037 730,730 52.06 11,608 15,772
12 西希腊 帕特雷 11,350 680,190 59.93 10,659 14,332
13 西马其顿 科扎尼 9,451 282,120 29.85 5,506 18,786

参考文献

外部链接