匈牙利行政区划

求闻百科,共笔求闻
匈牙利各州

匈牙利一级行政区分为三种:

州下分镇、村两级。

行政区划列表

州名 首府 面积(km²) 人口(2004年) 人口密度 镇/村
巴奇-基什孔州 凯奇凯梅特 8,445 541,584 64 119
包劳尼奥州 佩奇 4,430 402,260 91 301
贝凯什州 贝凯什乔包 5,631 392,845 70 75
包尔绍德-奥包乌伊-曾普伦州 米什科尔茨 7,247 739,143 102 355
琼格拉德州 塞格德 4,263 425,785 100 60
费耶尔州 塞克什白堡 4,359 428,579 98 108
杰尔-莫松-肖普朗州 杰尔 4,208 440,138 105 182
豪伊杜-比豪尔州 德布勒森 6,211 550,265 89 82
赫维什州 埃格尔 3,637 323,769 89 119
加兹-纳杰孔-索尔诺克州 索尔诺克 5,582 413,174 74 75
科马罗姆-埃斯泰尔戈姆州 陶陶巴尼奥 2,265 315,886 139 76
诺格拉德州 绍尔戈陶尔扬 2,546 218,128 86 129
佩斯州 布达佩斯 6,393 1,124,395 176 186
绍莫吉州 考波什堡 6,036 334,065 55 244
索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 尼赖吉哈佐 5,936 583,564 98 228
托尔瑙州 塞克萨德 3,703 247,287 67 108
沃什州 松博特海伊 3,336 266,342 80 216
维斯普雷姆州 维斯普雷姆 4,493 368,519 82 217
佐洛州 佐洛埃格塞格 3,784 296,705 78 257
匈牙利大区

另外设有七个大区,一般期望能取代十九州建制:

地区名称 地区中心 面积
(km²)
人口 人口密度
(/km²)
北匈牙利大区 米什科尔茨 13.428 1.289.000 96
大平原北大区 德布勒森 17.749 1.554.000 88
大平原南大区 塞格德 18.339 1.367.000 75
中匈牙利大区 布达佩斯 6919 2.825.000 408
中多瑙河外大区 塞克什白堡 11.237 1.114.000 99
西多瑙河外大区 杰尔 11.209 1.004.000 90
南多瑙河外大区 佩奇 14.169 989.000 70

在这七个分区的基础上,欧盟划分为三个统计区(NUTS1):中匈牙利、大平原和北部和多瑙河外。

参考文献

外部链接